上海水磨_夜上海最新论坛/新爱上海

红桥种苗站

主营:鸡爪槭,桂花,紫薇等等种子苗木

扫一扫,进入手机商铺

红桥种苗站 > 其它草坪种子 > 其它草坪种子 > 供应杜英 紫薇 红枫 湿地松 栾树等等..绿化苗木及种子

最后更新时间:2019/3/10 0:30:01

供应杜英 紫薇 红枫 湿地松 栾树等等..绿化苗木及种子

供应杜英 紫薇 红枫 湿地松 栾树等等..绿化苗木及种子
  • 供应杜英 紫薇 红枫 湿地松 栾树等等..绿化苗木及种子
  • 价格:请留言
  • 供货总量:供货量充足

    发货地点:江西

    发布时间:2019年03月10日

    有效期至:2019年04月10日

    最低起订量:1

    供货总量:充足

该信息已被查询4959


品名 规格 单价 品名 规格 单价 品名 规格 单价      
鸡爪槭 H60-100 0.6-1.2 红豆杉 H15-20 0.3-0.4 无患子 H80-150 0.6-1.0      
鸡爪槭 ø2-3-4 8-25-60 红豆杉 H30-60 0.5-1.0 无患子 ø2-3-4 1.5-4-10      
鸡爪槭 ø5-10-15 100-350—600 红豆杉 H100-200 4-50 无患子 ø5-6-7 25-55-80      
马褂木 H60-100 0.3-0.4 罗汉松 H100-150 2.0-5.0 枫香 H60-80 0.3      
马褂木 ø2-4-6 1.0-4-18 罗汉松 ø3-4-5 12-30-70 枫香 ø2-3-4 1.5-4-9      
马褂木 ø8-10-12 80-150-200 水杉 H60-100 0.4-0.8 枫香 ø5-6-8 20-25-80      
喜树 ø2-4-6 1.0-4-15 水杉 ø2-3-4 2.0-6-10 池杉 H50-100 0.4-1.0      
喜树 ø8-10-12 35-80-120 水杉 ø6-9-12 18-60-150 池杉 ø2-3-4 2.0-7-12      
喜树 ø15 220 黄山栾 H80-100 0.4-0.6 池杉 ø5-6-8 18-25-60      
红花紫薇 H80-120 0.4-0.8 黄山栾 ø2-3-4 1.0-3-6 杜英 H60以上 0.4      
红花紫薇 ø2-3-4 5.0-9-40 黄山栾 ø5-6-8 10-25-70 杜英 ø2-3-4 2.0-7-12      
红花紫薇 ø5-8 70-260 黄山栾 ø10-12-15 130-180-260 杜英 ø5-6-7 18-25-30      
红花紫薇 ø50 28000 榉树 H80-150 0.6-1.5 杜英 ø8-10-12 50-80-160      
大叶女贞 H80-150 0.25-0.7 榉树 ø2-3-4 4.0-7-12 红果冬青 H60-100 0.6-0.9      
大叶女贞 ø2-3-4 2.0-7-12 榉树 ø5-6-8 20-30-70 红果冬青 ø2-3-4 3.0-9-15      
大叶女贞 ø5-7-9 20-60-100 榉树 ø10-12 120-160 红果冬青 ø5-6-7 30-50-90      
大叶女贞 ø10-12 120-200 苦楝 ø2-3-4 1.0-3-8 红果冬青 ø8-10-12 120-200-300      
合欢 H60-100 0.3-0.5 苦楝 ø5-6 10.0-15.0 枫杨 ø2-3-4 2.0-4-8      
合欢 ø3-5-10 5-15-90 三角枫/五角枫 H60-100 0.5-0.8 枫杨 ø5-8 15-40      
金合欢 H150 0.8 三角枫/五角枫 ø2-3-4 3.0-8-20 盐肤木 H60-100 0.5      
金合欢 ø3-5-10 6-18-100 玉兰 H80以上 0.8 盐肤木 ø5-8-10 25-80-150      
七叶树 H100-150 1.8-4.0 玉兰 ø2-3-4 5.0-12-25 兰果 H60-100 0.6-0.8      
七叶树 ø3-4-5 10-18-70 桂花 H60-100 0.6-1.5 兰果 ø2-4 5.0-15.0      
重阳木 H80-150 0.4-0.8 桂花 H150-200 2.5-4.0 南酸枣 H60-150 0.4-0.8      
重阳木 ø2-3-4 1.0-2.0-4.0 桂花 ø2-3-4 4.0-8-20 南酸枣 ø2-4-6 1.0-5-25      
重阳木 ø6-8-10 25-80-160 桂花 ø6-8-10 90-500-1400 南酸枣 ø8-10 80-160      
香樟 H100 0.3 香泡 ø5-8 80-200 榆树 H80-150 0.5-1.0      
香樟 ø2-3-4 2.0-5-8 香泡 ø10-12 280-360 榆树 ø5-8-10 18-60-100      
香樟 ø5-6-8 15-30-70 红叶椿 H80-150 1.0-1.5 青枫 H50-80 0.5-0.9      
香樟 ø10-12 180-220 红叶椿 ø2-3 3.0-6.0 青枫 ø2-3-4 6-20-50      
连香树 H60-80 2-2.5 红叶椿 ø5-6 20-35 青枫 ø6-10-15 100-240-350      
木荷 H60以上 0.4 厚朴 H80以上 0.8 银杏 H60以上 0.6      
银鹊 H60以上 0.8 红烏桕 H60以上 0.5 茶叶 H50以上 0.5      
珙桐 H20-50 0.8-1.6 茶花 H15-25 0.5 杜仲 H60以上 0.3      
桤木 H60-100 0.4 蜜桔 H80嫁接 1.8 马甲子 H60以上 0.35      
檫树 H80以上 0.6 桑树 嫁接 0.3 马尾松 H15-20 0.1-0.12      
元宝枫 H60-100 0.6-0.8 泡桐 ø2-3 0.8-1.2 日本冷杉 H25-30 1.5-2.5      
红枫 H60-100 0.8-1.5 深山含笑 H100-150 1.0-2.0 枸桔 D 0.3以上 0.1      
血皮槭 H50-100 1.0-2.0 金叶含笑 H80-150 1.0-3.0 刺槐 H80以上 0.25      
紫荆 ø2-4 4.0-8.0 石楠 H100-200 5.0-12.0 国槐 H60以上 0.4      
白腊 H80-120 0.4-0.8 黄连木 H20-30 0.3-0.5 天竺桂 H80以上 0.8      
观光木 H60以上 0.8 杉木 H15-20 0.1-0.15 红花桎木 H20以上 1.5      
青桐 ø5-12 15-180 湿地松 H20-30 0.15-0.2 侧柏 当年 0.2      
柳杉 H60以上 0.3 竹柏 H30-50-100 2.0-3-10 落羽杉 H60以上 0.5

其他供应

咨询热线: 邮箱: 在线咨询:农苗网客服 点击即时交流

Copyright ©2012-2024 农苗网版权所有